Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto
Mercados

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen



Chicago
04/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 216,7 -5,1
03/2025 225,2 -5,0
05/2025 230,0 -4,8
07/2025 232,5 -4,6
09/2025 236,1 -4,4
12/2025 241,4 -4,0
03/2026 244,8 -3,7
05/2026 245,0 -3,5
07/2026 240,0 -3,1
09/2026 243,3 -3,1
12/2026 247,4 -3,1
Maíz 12/2024 167,2 -1,4
03/2025 173,9 -1,7
05/2025 177,4 -1,8
07/2025 179,2 -1,9
09/2025 176,5 -1,6
12/2025 178,6 -1,2
03/2026 182,8 -1,3
05/2026 185,0 -1,3
07/2026 186,4 -1,3
09/2026 180,3 -1,1
12/2026 180,1 -1,1
07/2027 186,7 -1,1
Soja 11/2024 381,3 -3,0
01/2025 388,0 -3,1
03/2025 393,6 -3,1
05/2025 398,9 -2,9
07/2025 402,5 -2,9
08/2025 402,0 -2,9
09/2025 397,4 -2,8
11/2025 397,1 -2,7
01/2026 401,1 -2,8
03/2026 401,3 -2,9
05/2026 402,5 -2,8
07/2026 404,8 -2,9
08/2026 402,9 -2,9
09/2026 398,0 -2,7
11/2026 397,8 -2,6
07/2027 403,4 -2,6


Av. Corrientes 127 Piso 5 Of. 507 (C1043AAB) C.A.B.A. Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 60911682 / 83 • e-mail: info@gdlsa.com.ar
Granos del Litoral S.A. Copyright © 2014 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC