Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto
Mercados

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen



Chicago
22/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 211,7 1,4
03/2025 219,1 1,5
05/2025 222,9 1,3
07/2025 225,2 1,2
09/2025 228,7 1,3
12/2025 233,7 1,3
03/2026 237,0 1,3
05/2026 237,4 1,4
07/2026 233,1 1,4
09/2026 235,7 1,4
12/2026 239,9 1,4
03/2027 243,4 1,4
05/2027 235,4 1,4
Maíz 12/2024 164,0 2,8
03/2025 169,0 2,4
05/2025 171,9 2,5
07/2025 173,5 2,4
09/2025 171,3 1,8
12/2025 173,9 1,8
03/2026 178,1 1,8
05/2026 180,5 1,8
07/2026 181,9 1,7
09/2026 177,1 1,7
12/2026 177,1 1,4
07/2027 183,7 1,4
12/2027 176,3 1,2
Soja 11/2024 364,4 4,0
01/2025 367,6 3,9
03/2025 372,0 3,9
05/2025 377,3 3,9
07/2025 381,8 3,9
08/2025 382,3 4,1
09/2025 380,0 4,4
11/2025 380,6 3,8
01/2026 384,8 3,6
03/2026 386,5 3,8
05/2026 388,9 3,8
07/2026 392,0 3,7
08/2026 390,5 3,7
09/2026 386,3 3,9
11/2026 387,1 3,8
07/2027 394,5 3,8
11/2027 387,8 3,8


Av. Corrientes 127 Piso 5 Of. 507 (C1043AAB) C.A.B.A. Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 60911682 / 83 • e-mail: info@gdlsa.com.ar
Granos del Litoral S.A. Copyright © 2014 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC